返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5077GXECA5型吸糞車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5077GXECA5型吸糞車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 1980 x 2350,2550 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 21/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3510 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3655 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 2640/4720 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 | 批次: | 309 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1510 | |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1475 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 |
2545 2088 2545 2290 3000 |
70 70 80 81 91 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車(chē)主要用于吸排糞便,罐體有效容積: 4.6立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1600×1100.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝糞架裝置,選裝后排污口樣式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |