返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 中潔牌XZL5041GXW5型吸污車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | XZL5041GXW5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5850 x 1980 x 2450 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/16 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1425 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2870 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 1855/2640 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 批次: | 293 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:江鈴單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,國(guó)五江鈴115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,后橋3.5噸,帶排氣制動(dòng),ABS。運(yùn)輸品名:液體污染物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:1.96立方米,罐體長(zhǎng)度(mm)(直段長(zhǎng)×直徑)2600×1000. |
||||
多方位圖 | ||||
|