返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5180GXWCA6型吸污車 | 整車型號: | SZD5180GXWCA6型吸污車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7900 x 2500 x 3450 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/14 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2000 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z | 批次: | 318 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827 | |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后 輪 距(mm): | 1878 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 |
165 139 179 |
|
其它說明 | ||||
該車裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體有效容積:11.8立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.選裝后排污口樣式.選裝排污管道樣式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |