返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5250GQWD6H型清洗吸污車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5250GQWD6H型清洗吸污車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10100 x 2550 x 3850 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7200,7265 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2920,1500/2900 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 17605 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 批次: | 326 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車(chē)主要用于為下水道清洗及吸污,主要專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體.罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm).清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用.兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿(mǎn)載.清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.清水罐有效容積7.56立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.45立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.選用軸距(mm):4350+1350.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×300,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |